Реагенты C Luminary Biotech
Список реагентов
Продукция для лабораторной диагностики от производителя мирового уровня C Luminary Biotech
Функция щитовидной железы
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18701001 | TSH |
Тиреотропный гормон (ТТГ) |
2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18702001 | FT4 | Свободный Т4 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18703001 | FT3 | Свободный Т3 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18704001 | TT3 | Общий Т3 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18705001 | TT4 | Общий Т4 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18706001 | TG | Тиреоглобулин (ТГ) | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18729001 | Anti-TPO |
АТ к тиреопероксидазе (антиТПО) |
2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18707001 | Anti-TG |
Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) |
2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18730001 | Anti-TSHR | АТ к рецепторам ТТГ | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Анемия
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18722001 | Vitamin B12 | Витамин Б12 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 10302010 | Vitamin B12 Releasing Agent |
Агент, высвобождающий витамин B12 | _ | _ | 3.65 мл/флакон |
| 18723001 | Folate | Фолат | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 10302007 | Folate Releasing Agent | Агент, высвобождающий фолат | _ | _ | 3.65 мл/флакон |
Костный метаболизм
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18724001 | 25-OH -VD | 25-OH Витамин Д | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18726001 | PTH | Паратиреоидный гормон | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18725001 | hGH | Гормон роста | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Гормоны
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18714001 | Testosterone | Тестостерон | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000261 |
Free Testosterone (FT) |
Свободный тестостерон | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18709001 | FSH | Фолликуло-стимулирующий гормон (ФСГ) | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18708001 | LH | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18712001 | E2 | Эстрадиол | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18710001 | PRL | Пролактин | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18711001 | β-HCG | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18713001 | Prog | Прогестерон | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18715001 | uE3 | Свободный эстриол | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18716001 | PAPP-A | PAPP-A | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18717001 | free-β-HCG | Свободный хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| _ | 17a- OH P | Гидроксипрогестерон | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| _ | PACP | Простатическая кислая фосфатаза | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| _ | Androstenedione | Андростендион | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Метаболизм глюкозы
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18720001 | C-Peptide | С-пептид | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18721001 | Insulin | Инсулин | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Маркеры гипертонии
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18727001 | Cortisol | Кортизол | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18728001 | ACTH | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000396 | ALD | Альдостерон | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000395 | Renin | Ренин | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Онкомаркеры
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 14000437 | tPSA | Общий простатический специфический антиген (ПСА) | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000440 | fPSA | Свободный простатический специфический антиген (ПСА) | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18918001 | AFP | Альфа-фетопротеин (АФП) | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18901001 | CEA | Карциноэмбриональный антиген | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18902001 | CA125 | CA125 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18903001 | CA15-3 | CA15-3 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18904001 | CA19-9 | CA19-9 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18905001 | NSE | Нейронспецифическая энолаза | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18906001 | CYFRA21- 1 | CYFRA21- 1 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18907001 | HE4 | Эпидидимальный белок 4 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18909001 | PGI | Пепсиноген 1 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18910001 | PGII | Пепсиноген 2 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18917001 | G17 | Гастрин-17 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18908001 | SCC | Антиген плоскоклеточной карциномы | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18911001 | β2 MG | Бета-2-микроглобулин | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18912001 | Ferritin | Ферритин | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18913001 | proGRP | Прогастрин-высвобождающий белок | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18914001 | CA72-4 | CA72-4 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18915001 | CA50 | CA50 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18916001 | CA242 | CA242 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Кардиопанель
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18305101 | hs-cTnI | Тропонин I высокочувствительный | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18310101 | hs-cTnT | Тропонин C | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18307101 | CK-MB | Креатинфосфокиназа МВ | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18306101 | MYO | Миоглобин | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000409 | ST2 | ST2 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18311101 | Lp-PLA2 | Липопротеин А | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18314001 | D-Dimer | Д-димер | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18312101 | H-FABP | H-FABP | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18308101 | BNP | Натрийуретический пептид | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18309101 | NT-proBNP | N-терминальный промозговой натрийуретический пептид | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18333001 | MPO | Миелопероксидаза | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Маркер поражения головного мозга
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18315101 | S100-β | S100-β | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Маркеры воспаления и иммунного ответа
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18316101 | PCT | Прокальцитонин | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000430 | IL-6 | ИЛ-6 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000407 | HBP | Гепарин-связывающий белок | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18718001 | SAA | Сывороточный амилоидный белок А | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18719001 | hs-CRP | Высокочувствительный С-реактивный белок | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Цитокиновая панель
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18332001 | IL-2R | ИЛ-2R | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000426 | IL-1β | ИЛ-1β | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000427 | IL-2 | ИЛ-2 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000428 | IL-4 | ИЛ-4 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000429 | IL-5 | ИЛ-5 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000430 | IL-6 | ИЛ-6 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000431 | IL-8 | ИЛ-6 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000432 | IL-10 | ИЛ-10 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000433 | IL-12p70 | ИЛ-12p70 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000434 | IL-17 | ИЛ-17 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18331001 | IFN-α | Интерферон α | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18329001 | IFN-ƴ | Интерферон ƴ | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000435 | TNF-α | Фактор некроза опухоли α | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Антиядерные антитела
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18104001 | Anti-Histones IgG | АТ к гистонам, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18105001 | Anti-SS-A IgG | АТ к SS-A, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18106001 | Anti- SS-B/La IgG | АТ к SS-B/La, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18107001 | Anti-PM-Sul lgG | АТ к PmScl, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18108001 | Anti- P0 IgG | АТ к P0, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18109001 | Anti-CENP-B IgG | АТ к CENP-B, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18110001 | Anti-Ro52 IgG | АТ к Ro-52, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18111001 | AMA-M2 IgG | АТ к AMA-M2, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18112001 | Anti-PCNA IgG | АТ к PCNA, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18113001 | Anti-ScI-70 IgG | АТ к Scl-70, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18114001 | Anti-Nuc IgG | АТ к нуклеосомам, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18115001 | Anti-Jo-1 IgG | АТ к Jo-1, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18116001 | Anti-Sm IgG | АТ к антигену Смита (Sm), IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18117001 | Anti-nRNP/Sm IgG | АТ к nRNP/Sm, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18118001 | Anti-dsDNA IgG | АТ к дсДНК, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18149001 | ANA Screen | Антинуклеарные АТ, скрининг | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18160001 | Anti-ssDNA IgG | АТ к односпиральной ДНК, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18190001 | Anti -α-Fodrin IgG | АТ к α-фодрину, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
ANCA-ассоцированные васкулиты
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18101001 | Anti-GBM IgG | АТ к GBM, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18102001 | Anti-PR3 IgG | АТ к протеиназе 3, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18103001 | Anti-MPO IgG | АТ к миелопероксидазе, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000436 | Anti-Endothelial Cell IgG |
Антиэндотелиальные антитела, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Маркеры аутоиммунных заболеваний печени
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18119001 | Anti-LKM-1 lgG | АТ к LKM-1, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18120001 | Anti- LC-1 IgG | АТ к LC-1, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18121001 | Anti- SLA/LP IgG | АТ к SLA/LP, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18122001 | Anti-sp100 IgG | АТ к sp100, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18123001 | Anti-gp210 lgG | АТ к gp210, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18129001 | ASMA IgG | Антитела к гладкой мускулатуре, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Маркеры воспалительных заболеваний кишечника
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18199001 | Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG |
Антитела к сахаромицетам, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18163001 | Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA |
Антитела к сахаромицетам, IgА | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18161001 | Anti-lntestinal Goblet Cell IgG |
Антитела к бокаловидным клеткам, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18162001 | Anti-lntestinal Goblet Cell IgA |
Антитела к бокаловидным клеткам, IgА | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Маркеры антифосфолипидного синдрома (АФС)
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18130001 | aCL IgA | АТ к кардиолипину, IgА | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18131001 | aCL lgG | АТ к кардиолипину, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18132001 | aCL IgM | АТ к кардиолипину, IgМ | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18133001 | aCL lgA/G/M | АТ к кардиолипину, общий | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18134001 | Anti-β2-GP1 IgA | АТ к β2-гликопротеину 1, IgА | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18135001 | Anti-β2-GP1 IgG | АТ к β2-гликопротеину 1, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18136001 | Anti-β2- GP1 IgM | АТ к β2-гликопротеину 1, IgМ | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18137001 | Anti-β2-GP1 IgA/G/M | АТ к β2-гликопротеину 1, общий | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000438 | aPS/PT IgG | АТ к фосфадитилсерин-протромбиновому комплексу, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000439 | aPS/PT lgM | АТ к фосфадитилсерин-протромбиновому комплексу, IgM | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 11523001 | Anti-β2 GP1-Domain 1 IgG | АТ к домену 1 β2-гликопротеина 1, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Маркеры мембранозной нефропатии
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18125001 | Anti-PLA2R IgG | АТ к PLA2R, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18142001 | Anti -C1q IgG | Циркулирующие иммунные комплексы, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| _ | THSD7A | АТ к THSD7A, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Интерстициальные заболевания лёгких
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18124001 | KL-6 | KL-6 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Профиль миозит-специфичных антител
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 14000416 | Anti-Mi-2 IgG | АТ к Mi-2, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000417 | Anti-Ku IgG | АТ к Ku, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000418 | Anti-PM-SCI 100 IgG | АТ к PmScl-100, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000419 | Anti-PM-SCI 75 IgG | АТ к PmScl-75, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000420 | Myositis Jo-1 | АТ к Jo-1, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000421 | Anti-SRP IgG | АТ к SRP, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000422 | Anti-PL-7 IgG | АТ к PL-7, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000423 | Anti-PL-12 IgG | АТ к PL-12, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000424 | Anti-EJ IgG | АТ к EJ, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000425 | Myositis Ro-52 | АТ к Ro-52 при миозитах, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18169001 | Anti-TlF1y lgG | АТ к TlF1y, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18170001 | Anti-MDA5 lgG | АТ к MDA5, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18171001 | Anti-NXP2 IgG | АТ к NXP2, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18172001 | Anti-SAE1 IgG | АТ к SAE1, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18173001 | Anti-OJ IgG | АТ к OJ, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Профиль антинейрональных антител
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18184001 | Anti-Hu IgG | АТ к Hu, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18185001 | Anti- Ri lgG | АТ к Ri, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18186001 | Anti-Yo IgG | АТ к Yo, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18187001 | Anti-Ma2/Ta IgG | АТ к Ma2/Ta, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18188001 | Anti-CV2 IgG | АТ к CV2, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18189001 | Anti-Amphiphysin IgG | АТ к амфифизину, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Тромбоцитопеническая пурпура
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18165001 | Anti-Thrombocyte IgG | Анти-тромбоцитарные АТ, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
IgG4-ассоциированные заболевания
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 14000398 | lgG1 | lgG1 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000399 | IgG2 | IgG2 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000400 | IgG3 | IgG3 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000401 | IgG4 | IgG4 | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Маркеры диабета I типа
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18138001 | Anti-lslet Cell IgG | АТ к островковым клеткам, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18139001 | Anti-GAD lgG | АТ к декарбоксилазе глютаминовой кислоты, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18140001 | Anti-lA2 IgG | АТ к тирозинфосфатазе, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18141001 | Anti-lnsulin IgG | АТ к инсулину, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18127001 | Anti-ZnT8 lgG | АТ к транспортеру цинка 8, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Маркеры ревматоидного артрита
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18128001 | Anti-MCV IgG | АТ к виментину, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18126001 | MMP-3 | АТ к MMP-3, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18143001 | Anti- RF IgA | АТ к ревмофактору, IgA | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18144001 | Anti-RF IgG | АТ к ревмофактору, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18145001 | Anti-RF IgM | АТ к ревмофактору, IgM | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18146001 | Anti-RF IgA/G/M | АТ к ревмофактору, общий | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18147001 | Anti-CCP IgG | АТ к циклическому цитруллинированному пептиду, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18148001 | Anti-RA33 IgG | АТ к RA33, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Маркеры бесплодия
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18401001 | AMH | Антимюллеров гормон | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18404001 | Anti-Ovary IgG | Антивариальные АТ, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18405001 | Anti-Ovary IgM | Антивариальные АТ, IgМ | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18408001 | Anti-Endometrial IgG | Антиэндометриальные АТ, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18409001 | Anti-Endometrial IgM | Антиэндометриальные АТ, IgM | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18402001 | Anti- Spermatozoa IgG | Антиспермальные антитела, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18403001 | Anti-Spermatozoa IgM | Антиспермальные антитела, IgM | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18406001 | Anti-Zona Pellucida IgG | АТ к Zona Pellucida, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18407001 | Anti-Zona Pellucida IgM | АТ к Zona Pellucida, IgM | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18412001 | Anti-Trophoblast Cell Membrane |
АТ к мембране трофобластов | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000410 | Inhibin B | Инхибин Б | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Маркеры буллезного дерматита
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 14000411 | Anti-Bmz IgG | АТ к базальной мембране многослойного плоского эпителия, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18193001 | Anti-Eid lgG | Анти-Eid, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000412 | Anti-Dsg1 lgG | АТ к дезмоглеину 1, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000413 | Anti-Dsg3 IgG | АТ к дезмоглеину 3, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000414 | Anti-BP180 IgG | АТ к BP180, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 14000415 | Anti-BP230 IgG | АТ к BP230, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18198001 | Anti-CVII IgG | АТ к CVII, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Маркеры тромбоза
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18301001 | TAT | Тромбин-антитромбиновый комплекс | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18303001 | TM | Тромбомодулин | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18302001 | PIC | Альфа-2-антиплазмин | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18304001 | t-PAIC | Активатор Плазминогена Тканевый | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18318001 | FDP | Продукт деградации фибрина/фибриногена | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18314001 | D-Dimer | Д-димер | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Маркеры аутоиммунной анемии
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18158001 | Anti-PCA IgG | АТ к париетальным клеткам желудка, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18159001 | Anti-IF lgG | АТ к внутреннему фактору, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Маркеры аутоиммунных энцефалит-специфичных антител
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18502001 | Anti-NMDAR IgG | АТ к NMDA рецептору, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18503001 | Anti-AMPA1 IgG | АТ к AMPA1, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18504001 | Anti-AMPA2 IgG | АТ к AMPA2, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18505001 | Anti-LGI1 IgG | АТ к LGI1, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18506001 | Anti-CASPR2 IgG | АТ к CASPR2, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18507001 | Anti-GABABR IgG | АТ к GABABR, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18508001 | Anti -IgLON5 IgG | АТ к IgLON5, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18509001 | Anti-DPPX lgG | АТ к DPPX, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Профиль антифосфолипидных антител
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18511001 | aPE IgG | АТ к фосфатидилэтаноламину, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18512001 | Anti-ANXA2 IgG | АТ к ANXA2, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18513001 | Anti -vim IgG | АТ к виментину, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18514001 | Anti-ANXA5 IgG | АТ к ANXA5, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18515001 | Anti-TN -S IgG | АТ к TN-S, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18516001 | Anti-TN- C IgG | АТ к TN-C, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18156001 | APS IgG | АТ при АФС, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18157001 | APS IgM | АТ при АФС, IgM | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Маркеры демиелезирующих заболеваний центральной нервной системы
| Код продукта | Название | Название (рус) | Калибраторы | Контроли | Спецификация |
| 18518001 | AQPA IgG | АТ к аквапорину, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18519001 | MOG IgG | АТ к миелину олигодендроцитов, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
| 18520001 | MBP IgG | Основной белок миелина, IgG | 2 уровня | 2 уровня | 100 тестов в наборе |
Маркеры целиакии
